



残響時間は部屋の響き具合を示す室内音響の重要な要素で、室内に一定の強さの音を出し、定常状態に達してから音源を止め、室内の音の平均エネルギー密度が最初の百万分の一に下がるまで、すなわち音の強さのレベルが60dB下がるまでに要する時間です。
受音点(客席など)での周波数の違いによる音圧レベルの変化を示す特性です。ミキサー、スピーカ、アンプなどの音響設備の周波数特性と建物、室の影響も含まれます。
音源から受音位置に到達する直接音と反射音の伝達パターンを表すもので、音響障害となりうるエコー等が 発生していないかを確認します。
| 都道府県 | 郡 | 自治体名 | ふりがな |
| 愛知県 | 名古屋市 | なごやし | |
| 千種区 | ちくさく | ||
| 東区 | ひがしく | ||
| 北区 | きたく | ||
| 西区 | にしく | ||
| 中村区 | なかむらく | ||
| 中区 | なかく | ||
| 昭和区 | しょうわく | ||
| 瑞穂区 | みずほく | ||
| 熱田区 | あつたく | ||
| 中川区 | なかがわく | ||
| 港区 | みなとく | ||
| 南区 | みなみく | ||
| 守山区 | もりやまく | ||
| 緑区 | みどりく | ||
| 名東区 | めいとうく | ||
| 天白区 | てんぱくく | ||
| 豊橋市 | とよはしし | ||
| 岡崎市 | おかざきし | ||
| 一宮市 | いちのみやし | ||
| 瀬戸市 | せとし | ||
| 半田市 | はんだし | ||
| 春日井市 | かすがいし | ||
| 豊川市 | とよかわし | ||
| 津島市 | つしまし | ||
| 碧南市 | へきなんし | ||
| 刈谷市 | かりやし | ||
| 豊田市 | とよたし | ||
| 安城市 | あんじょうし | ||
| 西尾市 | にしおし | ||
| 蒲郡市 | がまごおりし | ||
| 犬山市 | いぬやまし | ||
| 常滑市 | とこなめし | ||
| 江南市 | こうなんし | ||
| 小牧市 | こまきし | ||
| 稲沢市 | いなざわし | ||
| 新城市 | しんしろし | ||
| 東海市 | とうかいし | ||
| 大府市 | おおぶし | ||
| 知多市 | ちたし | ||
| 知立市 | ちりゅうし | ||
| 尾張旭市 | おわりあさひし | ||
| 高浜市 | たかはまし | ||
| 岩倉市 | いわくらし | ||
| 豊明市 | とよあけし | ||
| 日進市 | にっしんし | ||
| 田原市 | たはらし | ||
| 愛西市 | あいさいし | ||
| 清須市 | きよすし | ||
| 北名古屋市 | きたなごやし | ||
| 弥富市 | やとみし | ||
| みよし市 | みよしし | ||
| あま市 | あまし | ||
| 愛知郡 | 東郷町 | とうごうちょう | |
| 長久手町 | ながくてちょう | ||
| 西春日井郡 | 豊山町 | とよやまちょう | |
| 丹羽郡 | 大口町 | おおぐちちょう | |
| 扶桑町 | ふそうちょう | ||
| 海部郡 | 大治町 | おおはるちょう | |
| 蟹江町 | かにえちょう | ||
| 飛島村 | とびしまむら | ||
| 知多郡 | 阿久比町 | あぐいちょう | |
| 東浦町 | ひがしうらちょう | ||
| 南知多町 | みなみちたちょう | ||
| 美浜町 | みはまちょう | ||
| 武豊町 | たけとよちょう | ||
| 幡豆郡 | 一色町 | いっしきちょう | |
| 吉良町 | きらちょう | ||
| 幡豆町 | はずちょう | ||
| 額田郡 | 幸田町 | こうたちょう | |
| 北設楽郡 | 設楽町 | したらちょう | |
| 東栄町 | とうえいちょう | ||
| 豊根村 | とよねむら |
| 愛知県の工場の音響測定(騒音測定)は、ANS防音コンサルタントへ |
| 愛知県の工場の音響測定・調査(騒音測定調査)は、ANS防音コンサルタントにお任せ下さい。単にデーターをとるのではなく、常にその騒音対策を考え、対策に必要なデータを取るという視点から、測定位置、測定時間など騒音源や周囲環境を考慮した、コストパフォーマンスでベストな測定方法でお客様をサポートいたします。 |