



残響時間は部屋の響き具合を示す室内音響の重要な要素で、室内に一定の強さの音を出し、定常状態に達してから音源を止め、室内の音の平均エネルギー密度が最初の百万分の一に下がるまで、すなわち音の強さのレベルが60dB下がるまでに要する時間です。
受音点(客席など)での周波数の違いによる音圧レベルの変化を示す特性です。ミキサー、スピーカ、アンプなどの音響設備の周波数特性と建物、室の影響も含まれます。
音源から受音位置に到達する直接音と反射音の伝達パターンを表すもので、音響障害となりうるエコー等が 発生していないかを確認します。
| 自治体名等 | ふりがな | |
| 青森県青森市 | あおもりし | |
| 青森市弘前市 | ひろさきし | |
| 青森県八戸市 | はちのへし | |
| 青森県黒石市 | くろいしし | |
| 青森県五所川原市 | ごしょがわらし | |
| 青森県十和田市 | とわだし | |
| 青森県三沢市 | みさわし | |
| 青森県むつ市 | むつし | |
| 青森県つがる市 | つがるし | |
| 青森県平川市 | ひらかわし | |
| 青森県東津軽郡 | 平内町 | ひらないまち |
| 今別町 | いまべつまち | |
| 蓬田村 | よもぎたむら | |
| 外ヶ浜町 | そとがはままち | |
| 青森県西津軽郡 | 鰺ヶ沢町 | あじがさわまち |
| 深浦町 | ふかうらまち | |
| 青森県中津軽郡 | 西目屋村 | にしめやむら |
| 青森県南津軽郡 | 藤崎町 | ふじさきまち |
| 大鰐町 | おおわにまち | |
| 田舎館村 | いなかだてむら | |
| 青森県北津軽郡 | 板柳町 | いたやなぎまち |
| 鶴田町 | つるたまち | |
| 中泊町 | なかどまりまち | |
| 青森県上北郡 | 野辺地町 | のへじまち |
| 七戸町 | しちのへまち | |
| 六戸町 | ろくのへまち | |
| 横浜町 | よこはままち | |
| 東北町 | とうほくまち | |
| 六ヶ所村 | ろっかしょむら | |
| おいらせ町 | おいらせちょう | |
| 青森県下北郡 | 大間町 | おおままち |
| 東通村 | ひがしどおりむら | |
| 風間浦村 | かざまうらむら | |
| 佐井村 | さいむら | |
| 青森県三戸郡 | 三戸町 | さんのへまち |
| 五戸町 | ごのへまち | |
| 田子町 | たっこまち | |
| 南部町 | なんぶちょう | |
| 階上町 | はしかみちょう | |
| 新郷村 | しんごうむら | |
| 工場の音響測定(騒音測定)は、ANS防音コンサルタントへ |
| 工場の音響測定・調査(騒音測定調査)は、ANS防音コンサルタントにお任せ下さい。単にデーターをとるのではなく、常にその騒音対策を考え、対策に必要なデータを取るという視点から、測定位置、測定時間など騒音源や周囲環境を考慮した、コストパフォーマンスでベストな測定方法でお客様をサポートいたします。 |