



残響時間は部屋の響き具合を示す室内音響の重要な要素で、室内に一定の強さの音を出し、定常状態に達してから音源を止め、室内の音の平均エネルギー密度が最初の百万分の一に下がるまで、すなわち音の強さのレベルが60dB下がるまでに要する時間です。
受音点(客席など)での周波数の違いによる音圧レベルの変化を示す特性です。ミキサー、スピーカ、アンプなどの音響設備の周波数特性と建物、室の影響も含まれます。
音源から受音位置に到達する直接音と反射音の伝達パターンを表すもので、音響障害となりうるエコー等が 発生していないかを確認します。
| 都道府県 | 郡 | 自治体名等 | ふりがな |
| 岐阜県 | 岐阜市 | ぎふし | |
| 大垣市 | おおがきし | ||
| 高山市 | たかやまし | ||
| 多治見市 | たじみし | ||
| 関市 | せきし | ||
| 中津川市 | なかつがわし | ||
| 美濃市 | みのし | ||
| 瑞浪市 | みずなみし | ||
| 羽島市 | はしまし | ||
| 恵那市 | えなし | ||
| 美濃加茂市 | みのかもし | ||
| 土岐市 | ときし | ||
| 各務原市 | かかみがはらし | ||
| 可児市 | かにし | ||
| 山県市 | やまがたし | ||
| 瑞穂市 | みずほし | ||
| 飛騨市 | ひだし | ||
| 本巣市 | もとすし | ||
| 郡上市 | ぐじょうし | ||
| 下呂市 | げろし | ||
| 海津市 | かいづし | ||
| 羽島郡 | 岐南町 | ぎなんちょう | |
| 笠松町 | かさまつちょう | ||
| 養老郡 | 養老町 | ようろうちょう | |
| 不破郡 | 垂井町 | たるいちょう | |
| 関ケ原町 | せきがはらちょう | ||
| 安八郡 | 神戸町 | ごうどちょう | |
| 輪之内町 | わのうちちょう | ||
| 安八町 | あんぱちちょう | ||
| 揖斐郡 | 揖斐川町 | いびがわちょう | |
| 大野町 | おおのちょう | ||
| 池田町 | いけだちょう | ||
| 本巣郡 | 北方町 | きたがたちょう | |
| 加茂郡 | 坂祝町 | さかほぎちょう | |
| 富加町 | とみかちょう | ||
| 川辺町 | かわべちょう | ||
| 七宗町 | ひちそうちょう | ||
| 八百津町 | やおつちょう | ||
| 白川町 | しらかわちょう | ||
| 東白川村 | ひがししらかわむら | ||
| 可児郡 | 御嵩町 | みたけちょう | |
| 大野郡 | 白川村 | しらかわむら |
| 工場の音響測定(騒音測定)は、ANS防音コンサルタントへ |
| 工場の音響測定・調査(騒音測定調査)は、ANS防音コンサルタントにお任せ下さい。単にデーターをとるのではなく、常にその騒音対策を考え、対策に必要なデータを取るという視点から、測定位置、測定時間など騒音源や周囲環境を考慮した、コストパフォーマンスでベストな測定方法でお客様をサポートいたします。 |