



残響時間は部屋の響き具合を示す室内音響の重要な要素で、室内に一定の強さの音を出し、定常状態に達してから音源を止め、室内の音の平均エネルギー密度が最初の百万分の一に下がるまで、すなわち音の強さのレベルが60dB下がるまでに要する時間です。
受音点(客席など)での周波数の違いによる音圧レベルの変化を示す特性です。ミキサー、スピーカ、アンプなどの音響設備の周波数特性と建物、室の影響も含まれます。
音源から受音位置に到達する直接音と反射音の伝達パターンを表すもので、音響障害となりうるエコー等が 発生していないかを確認します。
| 都道府県 | 郡 | 自治体名等 | ふりがな |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | かごしまし | |
| 鹿屋市 | かのやし | ||
| 枕崎市 | まくらざきし | ||
| 阿久根市 | あくねし | ||
| 出水市 | いずみし | ||
| 指宿市 | いぶすきし | ||
| 西之表市 | にしのおもてし | ||
| 垂水市 | たるみずし | ||
| 薩摩川内市 | さつませんだいし | ||
| 日置市 | ひおきし | ||
| 曽於市 | そおし | ||
| 霧島市 | きりしまし | ||
| いちき串木野市 | いちきくしきのし | ||
| 南さつま市 | みなみさつまし | ||
| 志布志市 | しぶしし | ||
| 奄美市 | あまみし | ||
| 南九州市 | みなみきゅうしゅうし | ||
| 伊佐市 | いさし | ||
| 姶良市 | あいらし | ||
| 鹿児島郡 | 三島村 | みしまむら | |
| 十島村 | としまむら | ||
| 薩摩郡 | さつま町 | さつまちょう | |
| 出水郡 | 長島町 | ながしまちょう | |
| 姶良郡 | 湧水町 | ゆうすいちょう | |
| 曽於郡 | 大崎町 | おおさきちょう | |
| 肝属郡 | 東串良町 | ひがしくしらちょう | |
| 錦江町 | きんこうちょう | ||
| 南大隅町 | みなみおおすみちょう | ||
| 肝付町 | きもつきちょう | ||
| 熊毛郡 | 中種子町 | なかたねちょう | |
| 南種子町 | みなみたねちょう | ||
| 屋久島町 | やくしまちょう | ||
| 大島郡 | 大和村 | やまとそん | |
| 宇検村 | うけんそん | ||
| 瀬戸内町 | せとうちちょう | ||
| 龍郷町 | たつごうちょう | ||
| 喜界町 | きかいちょう | ||
| 徳之島町 | とくのしまちょう | ||
| 天城町 | あまぎちょう | ||
| 伊仙町 | いせんちょう | ||
| 和泊町 | わどまりちょう | ||
| 知名町 | ちなちょう | ||
| 与論町 | よろんちょう |
| 工場の音響測定(騒音測定)は、ANS防音コンサルタントへ |
| 工場の音響測定・調査(騒音測定調査)は、ANS防音コンサルタントにお任せ下さい。単にデーターをとるのではなく、常にその騒音対策を考え、対策に必要なデータを取るという視点から、測定位置、測定時間など騒音源や周囲環境を考慮した、コストパフォーマンスでベストな測定方法でお客様をサポートいたします。 |