



残響時間は部屋の響き具合を示す室内音響の重要な要素で、室内に一定の強さの音を出し、定常状態に達してから音源を止め、室内の音の平均エネルギー密度が最初の百万分の一に下がるまで、すなわち音の強さのレベルが60dB下がるまでに要する時間です。
受音点(客席など)での周波数の違いによる音圧レベルの変化を示す特性です。ミキサー、スピーカ、アンプなどの音響設備の周波数特性と建物、室の影響も含まれます。
音源から受音位置に到達する直接音と反射音の伝達パターンを表すもので、音響障害となりうるエコー等が 発生していないかを確認します。
| 都道府県 | 郡 | 自治体名等 | ふりがな |
| 宮城県 | 仙台市 | せんだいし | |
| 石巻市 | いしのまきし | ||
| 塩竈市 | しおがまし | ||
| 気仙沼市 | けせんぬまし | ||
| 白石市 | しろいしし | ||
| 名取市 | なとりし | ||
| 角田市 | かくだし | ||
| 多賀城市 | たがじょうし | ||
| 岩沼市 | いわぬまし | ||
| 登米市 | とめし | ||
| 栗原市 | くりはらし | ||
| 東松島市 | ひがしまつしまし | ||
| 大崎市 | おおさきし | ||
| 刈田郡 | 蔵王町 | ざおうまち | |
| 七ヶ宿町 | しちかしゅくまち | ||
| 柴田郡 | 大河原町 | おおがわらまち | |
| 村田町 | むらたまち | ||
| 柴田町 | しばたまち | ||
| 川崎町 | かわさきまち | ||
| 伊具郡 | 丸森町 | まるもりまち | |
| 亘理郡 | 亘理町 | わたりちょう | |
| 山元町 | やまもとちょう | ||
| 宮城郡 | 松島町 | まつしままち | |
| 七ヶ浜町 | しちがはままち | ||
| 利府町 | りふちょう | ||
| 黒川郡 | 大和町 | たいわちょう | |
| 大郷町 | おおさとちょう | ||
| 富谷町 | とみやまち | ||
| 大衡村 | おおひらむら | ||
| 加美郡 | 色麻町 | しかまちょう | |
| 加美町 | かみまち | ||
| 遠田郡 | 涌谷町 | わくやちょう | |
| 美里町 | みさとまち | ||
| 牡鹿郡 | 女川町 | おながわちょう | |
| 本吉郡 | 南三陸町 | みなみさんりくちょう |
| 工場の音響測定(騒音測定)は、ANS防音コンサルタントへ |
| 工場の音響測定・調査(騒音測定調査)は、ANS防音コンサルタントにお任せ下さい。単にデーターをとるのではなく、常にその騒音対策を考え、対策に必要なデータを取るという視点から、測定位置、測定時間など騒音源や周囲環境を考慮した、コストパフォーマンスでベストな測定方法でお客様をサポートいたします。 |