



残響時間は部屋の響き具合を示す室内音響の重要な要素で、室内に一定の強さの音を出し、定常状態に達してから音源を止め、室内の音の平均エネルギー密度が最初の百万分の一に下がるまで、すなわち音の強さのレベルが60dB下がるまでに要する時間です。
受音点(客席など)での周波数の違いによる音圧レベルの変化を示す特性です。ミキサー、スピーカ、アンプなどの音響設備の周波数特性と建物、室の影響も含まれます。
音源から受音位置に到達する直接音と反射音の伝達パターンを表すもので、音響障害となりうるエコー等が 発生していないかを確認します。
| 都道府県 | 郡 | 自治体名等 | ふりがな |
| 奈良県 | 奈良市 | ならし | |
| 大和高田市 | やまとたかだし | ||
| 大和郡山市 | やまとこおりやまし | ||
| 天理市 | てんりし | ||
| 橿原市 | かしはらし | ||
| 桜井市 | さくらいし | ||
| 五條市 | ごじょうし | ||
| 御所市 | ごせし | ||
| 生駒市 | いこまし | ||
| 香芝市 | かしばし | ||
| 葛城市 | かつらぎし | ||
| 宇陀市 | うだし | ||
| 山辺郡 | 山添村 | やまぞえむら | |
| 生駒郡 | 平群町 | へぐりちょう | |
| 三郷町 | さんごうちょう | ||
| 斑鳩町 | いかるがちょう | ||
| 安堵町 | あんどちょう | ||
| 磯城郡 | 川西町 | かわにしちょう | |
| 三宅町 | みやけちょう | ||
| 田原本町 | たわらもとちょう | ||
| 宇陀郡 | 曽爾村 | そにむら | |
| 御杖村 | みつえむら | ||
| 高市郡 | 高取町 | たかとりちょう | |
| 明日香村 | あすかむら | ||
| 北葛城郡 | 上牧町 | かんまきちょう | |
| 王寺町 | おうじちょう | ||
| 広陵町 | こうりょうちょう | ||
| 河合町 | かわいちょう | ||
| 吉野郡 | 吉野町 | よしのちょう | |
| 大淀町 | おおよどちょう | ||
| 下市町 | しもいちちょう | ||
| 黒滝村 | くろたきむら | ||
| 天川村 | てんかわむら | ||
| 野迫川村 | のせがわむら | ||
| 十津川村 | とつかわむら | ||
| 下北山村 | しもきたやまむら | ||
| 上北山村 | かみきたやまむら | ||
| 川上村 | かわかみむら | ||
| 東吉野村 | ひがしよしのむら |
| 工場の音響測定(騒音測定)は、ANS防音コンサルタントへ |
| 工場の音響測定・調査(騒音測定調査)は、ANS防音コンサルタントにお任せ下さい。単にデーターをとるのではなく、常にその騒音対策を考え、対策に必要なデータを取るという視点から、測定位置、測定時間など騒音源や周囲環境を考慮した、コストパフォーマンスでベストな測定方法でお客様をサポートいたします。 |