



残響時間は部屋の響き具合を示す室内音響の重要な要素で、室内に一定の強さの音を出し、定常状態に達してから音源を止め、室内の音の平均エネルギー密度が最初の百万分の一に下がるまで、すなわち音の強さのレベルが60dB下がるまでに要する時間です。
受音点(客席など)での周波数の違いによる音圧レベルの変化を示す特性です。ミキサー、スピーカ、アンプなどの音響設備の周波数特性と建物、室の影響も含まれます。
音源から受音位置に到達する直接音と反射音の伝達パターンを表すもので、音響障害となりうるエコー等が 発生していないかを確認します。
| 都道府県 | 郡 | 自治体名等 | ふりがな |
| 埼玉県 | さいたま市 | さいたまし | |
| 川越市 | かわごえし | ||
| 熊谷市 | くまがやし | ||
| 川口市 | かわぐちし | ||
| 行田市 | ぎょうだし | ||
| 秩父市 | ちちぶし | ||
| 所沢市 | ところざわし | ||
| 飯能市 | はんのうし | ||
| 加須市 | かぞし | ||
| 本庄市 | ほんじょうし | ||
| 東松山市 | ひがしまつやまし | ||
| 春日部市 | かすかべし | ||
| 狭山市 | さやまし | ||
| 羽生市 | はにゅうし | ||
| 鴻巣市 | こうのすし | ||
| 深谷市 | ふかやし | ||
| 上尾市 | あげおし | ||
| 草加市 | そうかし | ||
| 越谷市 | こしがやし | ||
| 蕨市 | わらびし | ||
| 戸田市 | とだし | ||
| 入間市 | いるまし | ||
| 鳩ヶ谷市 | はとがやし | ||
| 朝霞市 | あさかし | ||
| 志木市 | しきし | ||
| 和光市 | わこうし | ||
| 新座市 | にいざし | ||
| 桶川市 | おけがわし | ||
| 久喜市 | くきし | ||
| 北本市 | きたもとし | ||
| 八潮市 | やしおし | ||
| 富士見市 | ふじみし | ||
| 三郷市 | みさとし | ||
| 蓮田市 | はすだし | ||
| 坂戸市 | さかどし | ||
| 幸手市 | さってし | ||
| 鶴ヶ島市 | つるがしまし | ||
| 日高市 | ひだかし | ||
| 吉川市 | よしかわし | ||
| ふじみ野市 | ふじみのし | ||
| 北足立郡 | 伊奈町 | いなまち | |
| 入間郡 | 三芳町 | みよしまち | |
| 毛呂山町 | もろやままち | ||
| 越生町 | おごせまち | ||
| 比企郡 | 滑川町 | なめがわまち | |
| 嵐山町 | らんざんまち | ||
| 小川町 | おがわまち | ||
| 川島町 | かわじままち | ||
| 吉見町 | よしみまち | ||
| 鳩山町 | はとやままち | ||
| ときがわ町 | ときがわまち | ||
| 秩父郡 | 横瀬町 | よこぜまち | |
| 皆野町 | みなのまち | ||
| 長瀞町 | ながとろまち | ||
| 小鹿野町 | おがのまち | ||
| 東秩父村 | ひがしちちぶむら | ||
| 児玉郡 | 美里町 | みさとまち | |
| 神川町 | かみかわまち | ||
| 上里町 | かみさとまち | ||
| 大里郡 | 寄居町 | よりいまち | |
| 南埼玉郡 | 宮代町 | みやしろまち | |
| 白岡町 | しらおかまち | ||
| 北葛飾郡 | 杉戸町 | すぎとまち | |
| 松伏町 | まつぶしまち |
| 工場の音響測定(騒音測定)は、ANS防音コンサルタントへ |
| 工場の音響測定・調査(騒音測定調査)は、ANS防音コンサルタントにお任せ下さい。単にデーターをとるのではなく、常にその騒音対策を考え、対策に必要なデータを取るという視点から、測定位置、測定時間など騒音源や周囲環境を考慮した、コストパフォーマンスでベストな測定方法でお客様をサポートいたします。 |