




残響時間は部屋の響き具合を示す室内音響の重要な要素で、室内に一定の強さの音を出し、定常状態に達してから音源を止め、室内の音の平均エネルギー密度が最初の百万分の一に下がるまで、すなわち音の強さのレベルが60dB下がるまでに要する時間です。
受音点(客席など)での周波数の違いによる音圧レベルの変化を示す特性です。ミキサー、スピーカ、アンプなどの音響設備の周波数特性と建物、室の影響も含まれます。
音源から受音位置に到達する直接音と反射音の伝達パターンを表すもので、音響障害となりうるエコー等が 発生していないかを確認します。
| 都道府県 | 郡 | 自治体名等 | ふりがな |
| 東京都 | 特別区 | 千代田区 | ちよだく |
| 中央区 | ちゅうおうく | ||
| 港区 | みなとく | ||
| 新宿区 | しんじゅくく | ||
| 文京区 | ぶんきょうく | ||
| 台東区 | たいとうく | ||
| 墨田区 | すみだく | ||
| 江東区 | こうとうく | ||
| 品川区 | しながわく | ||
| 目黒区 | めぐろく | ||
| 大田区 | おおたく | ||
| 世田谷区 | せたがやく | ||
| 渋谷区 | しぶやく | ||
| 中野区 | なかのく | ||
| 杉並区 | すぎなみく | ||
| 豊島区 | としまく | ||
| 北区 | きたく | ||
| 荒川区 | あらかわく | ||
| 板橋区 | いたばしく | ||
| 練馬区 | ねりまく | ||
| 足立区 | あだちく | ||
| 葛飾区 | かつしかく | ||
| 江戸川区 | えどがわく | ||
| 八王子市 | はちおうじし | ||
| 立川市 | たちかわし | ||
| 武蔵野市 | むさしのし | ||
| 三鷹市 | みたかし | ||
| 青梅市 | おうめし | ||
| 府中市 | ふちゅうし | ||
| 昭島市 | あきしまし | ||
| 調布市 | ちょうふし | ||
| 町田市 | まちだし | ||
| 小金井市 | こがねいし | ||
| 小平市 | こだいらし | ||
| 日野市 | ひのし | ||
| 東村山市 | ひがしむらやまし | ||
| 国分寺市 | こくぶんじし | ||
| 国立市 | くにたちし | ||
| 福生市 | ふっさし | ||
| 狛江市 | こまえし | ||
| 東大和市 | ひがしやまとし | ||
| 清瀬市 | きよせし | ||
| 東久留米市 | ひがしくるめし | ||
| 武蔵村山市 | むさしむらやまし | ||
| 多摩市 | たまし | ||
| 稲城市 | いなぎし | ||
| 羽村市 | はむらし | ||
| あきる野市 | あきるのし | ||
| 西東京市 | にしとうきょうし | ||
| 西多摩郡 | 瑞穂町 | みずほまち | |
| 日の出町 | ひのでまち | ||
| 檜原村 | ひのはらむら | ||
| 奥多摩町 | おくたままち | ||
| 大島町 | おおしままち | ||
| 利島村 | としまむら | ||
| 新島村 | にいじまむら | ||
| 神津島村 | こうづしまむら | ||
| 三宅村 | みやけむら | ||
| 御蔵島村 | みくらじまむら | ||
| 八丈町 | はちじょうまち | ||
| 青ヶ島村 | あおがしまむら | ||
| 小笠原村 | おがさわらむら |
| 工場の音響測定(騒音測定)は、ANS防音コンサルタントへ |
| 工場の音響測定・調査(騒音測定調査)は、ANS防音コンサルタントにお任せ下さい。単にデーターをとるのではなく、常にその騒音対策を考え、対策に必要なデータを取るという視点から、測定位置、測定時間など騒音源や周囲環境を考慮した、コストパフォーマンスでベストな測定方法でお客様をサポートいたします。 |